Si vous souhaitez plus d'informations sur l'iPhone 13 PRO 128 Go 5G reconditionné, vous pouvez nous contacter au 04 89 51 33 79 ou avec le formulaire en bas de page.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS 13 |
| Processeur | Apple A15 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 3.23GHz Hexa-core |
| Puce graphique | Intégrée |
| Capacité | 128 Go |
| Support cartes mémoire | Non |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Double SIM | Oui |
| Indice de réparabilité | 6.2 pts |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| AUTONOMIE & CHARGE | |
| Autonomie en appel | 17 h 50 mn |
| Autonomie polyvalente | 18 h 57 mn |
| Autonomie en streaming vidéo | 16 h 39 mn |
| Temps de charge | 1 h 48 mn |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.1 " |
| Technologie de l'écran | OLED |
| Définition de l'écran | 2532 x 1170 |
| Résolution de l'écran | 460 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Définition d'enregistrement vidéo (principal) | 2160 x 3840 |
| Définition d'enregistrement vidéo (façade) | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 7.15 cm |
| Hauteur | 14.67 cm |
| Epaisseur | 0.77 cm |
| Poids | 173 g |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3227 mAh |
| Puissance du chargeur | 5 W |
| Recharge sans-fil | Oui |